111¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
¡@¤½¶}¨k¤l¡@100¤½¤%D¡@¥þ¯à¹B°Ê¡@¦¨ÁZ

³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Õ¦¸   ¡@½s¸¹¡@  ¡@¿ï¡@¤â¡@  ¡@³æ¡@¡@¦ì¡@  ¡@¦¨¡@¡@¡@ÁZ¡@  ®Ê¯Å ¡@³Æ¡@¡@µù¡@  ­·³t RT
3 1 8065 ·¨«TÃv adidas 10.41 q¯}¤j·| -0.7
13 1 8240 ªL¯§½å °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 10.51 q +0.2
12 1 8293 ¤åµØ¦ö °ê¥ß»OÆWÅé¨|¹B°Ê¤j¾Ç 10.61 q -1.1
7 1 8375 ³¯ª³·Á °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 10.65 q -1.1
8 1 8016 §º©¨®m ­Ó¤H 10.68 q +1.7
13 2 8347 凃¤D¤¯ °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç 10.69 q +0.2
2 1 8107 ½²É²¾± °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 10.72 q -0.2
1 1 8277 ±i¨|¸Û °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 10.76 q +1.9
6 1 8387 ´^¦W´­ ¨È¹B°ö°V¶¤ 10.76 q +0.1
10 1 8238 ªL©v¿« °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 10.76 q -0.2
5 1 8234 §º­§¶v °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 10.79 q -0.6
1 2 8001 ÁÂ¥[¸q ­Ó¤H 10.81 q +1.9
11 1 8281 ¸­¦u³Õ asics 10.82 q -1.0
5 2 8017 ©Pª¾¼{ ­Ó¤H 10.83 q -0.6
9 1 8384 ªL¬R°ó ¨È¹B°ö°V¶¤ 10.87 q -2.2
11 2 8371 Á³ӴI °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 10.92 q -1.0
3 2 8064 ³¯³Ç adidas 10.96 q -0.7
4 1 8118 ªL¥à«Û »OÆW®v½d¤j¾Ç 10.97 q -0.2
1 3 8095 §EÌɬv °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 10.98 q +1.9
8 2 8164 ­J®ÐÞ³ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 10.99 q +1.7
10 2 8138 Áé«~´­ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.00 q -0.2
2 2 8308 ±i³ÓÄ£ °ê¥ß»OÆWÅé¨|¹B°Ê¤j¾Ç 11.05 q -0.2
2 3 8088 Áé©Ó¾± °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.07 q -0.2
12 2 8320 ¶À®¶¶V °ê¥ß»OÆWÅé¨|¹B°Ê¤j¾Ç 11.07 q -1.1
1 4 8306 ±ç®Ê»¨ °ê¥ß»OÆWÅé¨|¹B°Ê¤j¾Ç 11.10 * +1.9
6 2 8179 ´¿ÝÔ¯§ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.10 * +0.1
5 3 8169 °K¥ô¨j »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.15 * -0.6
4 2 8063 ·¨­ì¶¶ 1RM°·Å@¤u§@«Ç 11.16 * -0.2
5 4 8370 ½²«T¸Û ªøºa¤j¾Ç 11.17 * -0.6
3 3 8350 §d¨K®a °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç 11.19 * -0.7
6 3 8440 ³\¯§»ô ¼ê´ò¿¤°¨¤½°ê¤¤ 11.19 * +0.1
8 3 8405 ½²©û¯§ °ª¶¯¥«¥ªÀç°ª¤¤ 11.19 * +1.7
9 2 8098 ©P¦tÑÔ °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.19 * -2.2
10 3 8147 ¦¶ºÕ²» »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.19 * -0.2
12 3 8228 §dÃv²Ô °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 11.22 * -1.1
1 5 8146 ¤ý¬¯±¶ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.23 * +1.9
8 4 8019 ªL¤l»ð ­Ó¤H 11.24 * +1.7
5 5 8160 ªLÞ³ÄP »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.26 * -0.6
9 3 8093 §d¬F¿Î °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.27 * -2.2
12 4 8348 ¤ý«Û©M °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç 11.27 * -1.1
7 2 8275 ©¨¼Bµq¥þ °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 11.29 * -1.1
9 4 8028 ªôÀàø¯ ­Ó¤H 11.30 * -2.2
4 3 8180 ´¿«a¦t »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.31 * -0.2
6 4 8232 §õ¯E°¶ °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 11.31 * +0.1
3 4 8381 ªL«Â¦t »O«n¥«¥Ð®|©e­û·| 11.32 * -0.7
11 3 8353 ³¢¨|§ü °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç 11.32 * -1.0
3 5 8092 ¦¶¯úº~ °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.38 * -0.7
12 5 8171 ±i¶h¤Z »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.40 * -1.1
8 5 8043 ¶À«³´Å ­Ó¤H 11.41 * +1.7
13 3 8314 ³¯«Â¾§ °ê¥ß»OÆWÅé¨|¹B°Ê¤j¾Ç 11.42 * +0.2
10 4 8378 ¶À­õ¶h °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 11.44 * -0.2
2 4 8181 ´¿¬è®¦ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.46 * -0.2
11 4 8149 §EÄf¦t »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.46 * -1.0
12 6 8057 ¾¤®Ê©ö ­Ó¤H 11.46 * -1.1
6 5 8104 ²ø¦w¿A °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.47 * +0.1
6 6 8173 ³\³Õ³Í »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.48 * +0.1
3 6 8206 ¾Gµ¤¥þ »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.53 * -0.7
10 5 8103 ²±¤¨¨° °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.53 * -0.2
13 4 8280 ªL¨|åÓ ­]®ß¿¤ÀY«Î°ê¤¤ 11.53 * +0.2
2 5 8332 ¼B¦t¯þ °ê¥ß»O¤¤±Ð¨|¤j¾Ç 11.54 * -0.2
13 5 8373 °ª·çÁ{ °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 11.54 * +0.2
7 3 8142 ù¦t¾ô »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.56 * -1.1
12 7 8299 ¨ô®a¥È °ê¥ß»OÆWÅé¨|¹B°Ê¤j¾Ç 11.56 * -1.1
13 6 8390 §d©v¿Î °ª¥«·s¥Á°V½m¯¸ 11.56 * +0.2
5 6 8101 ªL¬R½n °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.59 * -0.6
5 7 8145 ¤ý«T¤å »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.59 * -0.6
10 6 8094 §dºÍ®p °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.59 * -0.2
2 6 8182 µ£°·¶T »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.63 * -0.2
7 4 8108 ¿½¸tÍ´ °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.66 * -1.1
9 5 8060 ´¿§Ê¹Å 1RM°·Å@¤u§@«Ç 11.67 * -2.2
10 7 8212 ¾G¦t§Ê »O¥_¥««n´ä°ª¤¤ 11.67 * -0.2
4 4 8413 ³\®a·_ ±d¤h©Z¹B°Ê­Ñ¼Ö³¡ 11.69 * -0.2
12 8 8074 ½²«í¥Í ¤¤°ê¤å¤Æ¤j¾Ç 11.71 * -1.1
4 5 8432 ³¯µÏ³ó °ê¥ßªFµØ¤j¾Ç 11.72 * -0.2
1 6 8128 ·¨±L§Ê »OÆW®v½d¤j¾Ç 11.75 * +1.9
1 7 8224 ³¯«T¨¶ ¯u²z¤j¾Ç 11.76 * +1.9
11 5 8258 ¤ýµØ«Â »²¤¯¤j¾Ç 11.76 * -1.0
3 7 8254 ³¯¬f§Ê ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤ 11.78 * -0.7
3 8 8089 Ĭ¶vµq °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.78 * -0.7
7 5 8062 ·¨Â`»Ê 1RM°·Å@¤u§@«Ç 11.78 * -1.1
8 6 8140 ÁúªÃ¦° »O¥_¥«¥ß¤j¾Ç 11.78 * +1.7
5 8 8236 ©P¬F¹Å °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 11.79 * -0.6
2 7 8343 ¬Ó¨j»Ê¦ö »O¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤ 11.80 * -0.2
4 6 8091 ¦ó«¶ÀM °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 11.81 * -0.2
4 7 8358 ¿½²»®m °ê¥ß¹ü¤Æ®v½d¤j¾Ç 11.84 * -0.2
7 6 8013 §õ³Õ¦t ­Ó¤H 11.85 * -1.1
6 7 8112 ¹Q©|¿Ä °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç 11.86 * +0.1
1 8 8339 §f¬ê¦¨ »O¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤ 11.93 * +1.9
11 6 8072 ·¨ªN¾ì ¤¤°ê¤å¤Æ¤j¾Ç 11.94 * -1.0
6 8 8109 Á鵤¥ô °ê¥ß»O¥_±Ð¨|¤j¾Ç 11.95 * +0.1
13 7 8102 ±iµqµ{ °ê¥ß»OÆW®v½d¤j¾Ç 12.04 * +0.2
9 6 8403 ´¿¥Ã¤¥ °ª¶¯¥«¥ªÀç°ª¤¤ 12.05 * -2.2
8 7 8058 ¿c²Ð¦W ­Ó¤H 12.13 * +1.7
7 7 8407 ¿àÜåâQ °ª¶¯¥«¥ªÀç°ª¤¤ 12.16 * -1.1
8 8 8223 ªL¦ö§g ¯u²z¤j¾Ç 12.17 * +1.7
9 7 8040 ´^¤¸·Ô ­Ó¤H 12.27 * -2.2
6 9 8437 ¥Õ°·¦ö °ê¥ß¼ê´ò¬ì§Þ¤j¾Ç 12.60 * +0.1
7 8 8046 ·Å¤¸²» ­Ó¤H 12.66 * -1.1
11 7 8402 ³¯«w»ô °ª¶¯¥«¥ªÀç°ª¤¤ 13.23 * -1.0



¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɬö¿ý²Õ²{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·